甲烷气体传感器
更新时间:
乐发VllI产品型号:WX-QT8
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
乐发VllI销售电话:15666889815
销售QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区光电路孵化二巷155号光电园第一加速器1号楼201
更新时间:
乐发VllI产品型号:WX-QT8
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
甲烷气体传感器又称甲烷传感器,甲烷浓度传感器,甲烷气体传感器是一款专门用于检测环境中甲烷气体浓度的仪器,能够实时监测空气中甲烷的含量,并在浓度超过设定的安全阈值时发出警报,可应用于煤矿、石油化工、天然气领域、污水处理等场景使用
甲烷气体传感器详细产品介绍及技术参数
一、技术参数
型号 | 测量参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | 工作温度 | 工作湿度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 乐发VllI10-95%RH无冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 乐发VllI10-95%RH无冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 无冷凝 |
QT6 | 负氧离子 | 乐发VllI0~10万 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH无冷凝 |
QT7 | 硫化氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 乐发VllI10-95%RH无冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 乐发VllI10-95%RH无冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT10 | 氨气 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 乐发VllI10-95%RH无冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 乐发VllI10-95%RH无冷凝 |
二、产品尺寸图
光伏环境监测仪——一款不可或缺的大型光伏环境监测仪
2024-03-11路面状况检测器保障交通安全
2024-11-14二维超声波风速仪:风的“秘密侦探”
2025-02-27超声波雪深检测传感器在雪深测量领域大放异彩
2024-12-23微型雨量传感器的技术特点
2024-07-25乐发VllI水质溶解氧传感器可以用来做什么?
2024-09-13路面状况传感器用来实时监测影响交通安全的大雾、雨和雪等天气现象
2024-11-19乐发VllI智慧灯杆环境传感器可以辅助环保决策
2024-03-29乐发VllI智慧路灯环境监测站在城市环境监测方面发挥着重要作用
2025-02-08关于我公司网站违禁词、极限词失效说明
2022-11-29